2004年体艺第一批录取名册
|
2004年体艺第一批录取名册 | ||||
| 姓名 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 | 录取批次 |
| 管伟琪 | 355 | 江南大学太湖学院 | 艺术设计(媒体艺术设计) | 艺术民办 |
| 施筱青 | 567 | 南京师范大学 | 动画 | 体艺提前 |
| 虞青青 | 469 | 南京林业大学 | 艺术设计(广告艺术设计) | 体艺提前 |
| 姚杨 | 503 | 南京艺术学院 | 艺术设计(平面、室内、装饰、多媒体、首饰、陶艺、漆) | 体艺提前 |
| 何春洁 | 453 | 扬州大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 严红燕 | 513 | 景德镇陶瓷学院 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 体艺提前 |
| 沈成 | 429 | 南京工程学院 | 工业设计(电脑设计) | 体艺提前 |
| 黄超 | 518 | 南京师范大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 张杰 | 477 | 江苏大学 | 艺术设计(装饰设计) | 体艺提前 |
| 耿晓渊 | 459 | 苏州大学文正学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 王泽铖 | 381 | 南京工业大学 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 徐嵩泉 | 395 | 南通大学杏林学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 朱笑天 | 504 | 苏州大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 季沈东 | 403 | 常州工学院 | 工业设计(平面艺术设计) | 体艺提前 |
| 卢春雷 | 437 | 景德镇陶瓷学院 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 徐海伟 | 375 | 景德镇陶瓷学院 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 蔡觐屹 | 434 | 南京艺术学院 | 动画设计 | 体艺提前 |
| 施懿宸 | 480 | 南京工程学院 | 工业设计(艺术设计) | 体艺提前 |
| 陈杨柳 | 496 | 南京林业大学 | 工业设计(建筑工业产品艺术设计) | 体艺提前 |
| 高灵华 | 437 | 江苏教育学院 | 美术学(师范类) | 体艺提前 |
| 顾立立 | 503 | 南京艺术学院 | 艺术设计(平面、室内、装饰、多媒体、首饰、陶艺、漆) | 体艺提前 |
| 施钦婷 | 455 | 江苏大学京江学院 | 艺术设计(平面设计) | 艺术民办 |
| 唐小英 | 443 | 南京艺术学院尚美学院 | 摄影 | 艺术民办 |
| 姜艳 | 438 | 南通大学(南通师范学院) | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 陈杰 | 477 | 江苏大学 | 美术学(师范类) | 体艺提前 |
| 杜青青 | 462 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 顾晶晶 | 390 | 南京工业大学浦江学院 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 艺术民办 |
| 宏沁妤 | 383 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 王刚 | 418 | 中原工学院 | 艺术设计(形象艺术设计) | 体艺提前 |
| 施健健 | 399 | 株洲工学院科技学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 陈赛飞 | 516 | 南京工业大学浦江学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术民办 |
| 朱李军 | 440 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 黄俊虹 | 416 | 盐城师范学院黄海学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 朱虹 | 528 | 东南大学 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 崔筱映 | 522 | 南京林业大学 | 艺术设计(环境艺术设计) | 体艺提前 |
| 黄文君 | 468 | 南京艺术学院 | 艺术设计(平面、室内、装饰、多媒体、首饰、陶艺、漆) | 体艺提前 |
| 徐寅 | 382 | 赣南师范学院科技学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 黄小桑 | 384 | 江苏技术师范学院 | 艺术设计(公共艺术设计) | 体艺提前 |
| 施俊杰 | 419 | 南京工业大学 | 工业设计 | |
| 陆灵麟 | 417 | 中原工学院 | 影视艺术 | |
| 薛健 | 305 | 天津工业职业技术学院 | 环境艺术设计 | |
| 黄凯凯 | 412 | 常州工学院 | 工业设计(平面艺术设计) | |
| 李佳蔚 | 南京林业大学 | 艺术设计 | ||
| 徐君 | 上海交通大学 | 艺术设计 | ||
| 汤海萌 | 大海大学 | 艺术设计 | ||
会员登录



