2002年体艺第一批录取名册
|
2002年体艺第一批录取名册 | ||||
| 姓名 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 | 录取批次 |
| 王晓宇 | 464 | 扬州大学 | 体育教育 | 体艺提前 |
| 姚毅 | 567 | 扬州大学 | 体育教育 | 体艺提前 |
| 赵毅君 | 469 | 南京林业大学 | 艺术设计(环境艺术设计) | 体艺提前 |
| 茅丽坤 | 503 | 苏州大学文正学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 林燕妍 | 489 | 南京艺术学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 顾全 | 416 | 南京艺术学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 王瑞瑞 | 463 | 南京艺术学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 耿晨俊 | 440 | 南京艺术学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 赵志凌 | 404 | 盐城工学院 | 艺术设计(环境设计) | 体艺提前 |
| 钱程里 | 371 | 江南大学 | 美术学 | 体艺提前 |
| 潘志豪 | 431 | 盐城工学院 | 艺术设计(平面设计) | 体艺提前 |
| 沈凯 | 480 | 南京工业大学 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 沈珊珊 | 411 | 南通工学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 王婧 | 418 | 南京林业大学南方摄影学院 | 动画 | 艺术民办 |
| 黄泉丰 | 420 | 南京工业大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 叶旦楠 | 461 | 南京师范大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 袁俊俊 | 419 | 南京工程学院 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 茅蓓蓓 | 360 | 江南大学太湖学院 | 艺术设计 | 艺术民办 |
| 孙鑫杰 | 381 | 南京农业大学 | 公共事业管理 | 体艺提前 |
| 顾晓亚 | 415 | 江南大学 | 美术学 | 体艺提前 |
| 张培娟 | 326 | 盐城师范学院 | 美术学 | 体艺提前 |
| 杨丹丹 | 432 | 江苏教育学院 | 美术学 | 体艺提前 |
| 徐春燕 | 365 | 淮海工学院 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 施大仁 | 415 | 南京农业大学 | 公共事业管理 | 体艺提前 |
| 陆垠铨 | 391 | 南京工业大学金陵职大本科 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 徐天豪 | 458 | 东南大学 | 工业设计 | 体艺提前 |
| 黄金华 | 425 | 扬州大学 | 艺术设计 | 体艺提前 |
| 宏沁妤 | 338 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 服装设计与工程 | 体艺提前 |
- 上一篇:价值变化原理在排球教学中的运用
- 下一篇:2003年体艺第一批录取名册
会员登录



