4月下两周原辅料竞价结果公示
作者: 来源:本站原创 发布时间:2020年04月14日 点击数:
| 启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表(202014) | |||||
| 种类:蔬菜 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 土豆 | 》150克/只 | 2.1 | 施兴冲 | 两周 | |
| 玉米籽 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 生姜 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 葱头 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 黄瓜 | 2.3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 西红柿 | 》150克/只 | 2.8 | 施兴冲 | 两周 | |
| 茄子 | 》150克/只 | 2.8 | 施兴冲 | 两周 | |
| 豆干丝 | 11 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 花菜 | 2.3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 牛心菜 | 0.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 藕 | 2.6 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 莴苣 | 1.35 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 毛豆籽 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 洋葱 | 1.4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 大蒜籽 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 小青菜 | 2 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 山药 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 韭芽 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 蒜苗 | 4.7 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 豆芽 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 中椒 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 海带 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 芹菜 | 1.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 大白菜 | 1.1 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 冬瓜 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 缸豆 | 4.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 冬笋 | 100元/桶(好) | 施兴冲 | 两周 | ||
| 韭菜 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 丝瓜 | 4.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 胡萝卜 | 1.6 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 梅干菜 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 雪菜 | 1.7 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 榨菜丝 | 1.6 | 张士兵 | 两周 | ||
| 包瓜丝 | 4 | 张士兵 | 两周 | ||
| 种类:鲜肉 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 小排骨 | 斤 | 24 | 殷建刚 | 1个月 | |
| 五花肉 | 斤 | 26 | 殷建刚 | 1个月 | |
| 大排 | 斤 | 26 | 殷建刚 | 1个月 | |
| 腿鲜肉 | 斤 | 24 | 殷建刚 | 1个月 | |
| 前夹心 | 斤 | 24 | 殷建刚 | 1个月 | |
| 种类:鲜鸡、鲜鸭肉 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 小鸡腿 | 斤 | 10 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
| 鸡脯肉 | 斤 | 9 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
| 半鸡腿 | 斤 | 10 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
| 手枪腿 | 斤 | 10 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
| 家户鸡 | 4-6斤/只 | 净膛15元/斤 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
| 种类:肉类冻品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 香辣翅根 | 怡百家 | 20斤/箱 | 260 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 烤肠(脆骨肠) | 珍香 | 30斤/箱 | 350 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 薯条 | 路多萨 | 20斤/箱 | 160 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 牛柳 | 德连 | 30斤/箱 | 240 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 鸡米花 | 朱福华 | 30斤/箱 | 300 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 虾仁 | 丽芳 | 20斤/箱 | 590 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 咔咔鸡球 | 藏姐 | 900g*10包/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 鸡翅中 | 成达 | 20斤/箱 | 430 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 奥尔良翅中 | 睿展 | 20斤/箱 | 500 | 小杨骨头店 | 1个月 |
| 香辣翅根 | 安味佳 | 20斤/箱 | 300 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
| 金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 250 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
| 鸡排条 | 常丰 | 16斤/箱 | 176 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
| 鸡排 | 常丰 | 18斤/箱 | 300 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
| 米兰虾饼 | 庆文 | 7.2斤/箱 | 72 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
| 黑椒鸡块 | 润可 | 20斤/箱 | 150 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 圆薯饼 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 170 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 笑脸薯 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 190 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 鸡米花 | 朱福华 | 30斤/箱 | 300 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 盐酥鸡 | 正大 | 15斤/箱 | 250 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 咔咔鸡球 | 常丰 | 20斤/箱 | 190 | 小马水产品经营部 | 1个月 |
| 鸡肉串 | 御厨 | 135元/箱 | 邵炳飞 | 1个月 | |
| 种类:水产食品(虾鱼类和海产品) | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 鲫鱼 | ≥半斤/条 | 8.5 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 青鱼 | ≥6斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 带鱼 | 3-4条/斤 | 18 | 小马水产品经营部 | 1个月 | |
| 小鲳鱼 | 6-7条/斤 | 18 | 小马水产品经营部 | 1个月 | |
| 对虾 | 30只/斤 | 25 | 朱建忠 | 1个月 | |
| 种类:禽蛋类 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 鸡蛋 | 斤 | 3.47 | 袁建辉 | 1个月 | |
| 咸蛋 | 斤 | 6.5 | 袁建辉 | 1个月 | |
| 家户鸡蛋 | 斤 | 10 | 袁建辉 | 1个月 | |
| 种类:豆制品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 豆腐 | 箱 | 20 | 黄林 | 1个月 | |
| 茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
| 油豆腐 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
| 百叶结 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
| 面筋 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
| 油茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
| 粉皮 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
| 种类:米面制品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 豆沙 | 6 | 孙亚兵 | 1个月 | ||
| 采购负责人:陈必伟、黄大生 校监会人员: 陈黎荣、殷彬彬 汇总日期: 2020 年 4月 14日 | |||||
- 上一篇:4月蔬菜后两周报价
- 下一篇:5月水产、海产品报价
会员登录



