12月食堂原辅料竞价结果公示
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019年11月29日 点击数:
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表(201912) | |||||
种类:蔬菜 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
土豆 | 》150克/只 | 1.1 | 施兴冲 | 两周 | |
玉米籽 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
生姜 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
葱头 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
黄瓜 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
西红柿 | 》150克/只 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | |
茄子 | 》150克/只 | 1.8 | 施兴冲 | 两周 | |
豆干丝 | 10 | 施兴冲 | 两周 | ||
花菜 | 1.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
牛心菜 | 0.7 | 施兴冲 | 两周 | ||
藕 | 2.6 | 施兴冲 | 两周 | ||
莴苣 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
毛豆籽 | 3.75 | 施兴冲 | 两周 | ||
洋葱 | 1.4 | 施兴冲 | 两周 | ||
大蒜籽 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
小青菜 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
山药 | 3 | 施兴冲 | 两周 | ||
韭芽 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
蒜苗 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
豆芽 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
中椒 | 1.7 | 施兴冲 | 两周 | ||
海带 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
芹菜 | 2 | 施兴冲 | 两周 | ||
大白菜 | 0.65 | 施兴冲 | 两周 | ||
冬瓜 | 0.4 | 施兴冲 | 两周 | ||
缸豆 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
冬笋 | 100元/桶(好) | 施兴冲 | 两周 | ||
韭菜 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
丝瓜 | 3.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
胡萝卜 | 1.6 | 施兴冲 | 两周 | ||
梅干菜 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
雪菜 | 1.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
榨菜丝 | 1.6 | 张士兵 | 两周 | ||
包瓜丝 | 4 | 张士兵 | 两周 | ||
种类:鲜肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小排骨 | 斤 | 22.5 | 鹏鸿食品 | 两周 | |
五花肉 | 斤 | 22.5 | 鹏鸿食品 | 两周 | |
大排 | 斤 | 22.5 | 鹏鸿食品 | 两周 | |
腿鲜肉 | 斤 | 22 | 鹏鸿食品 | 两周 | |
前夹心 | 斤 | 22 | 鹏鸿食品 | 两周 | |
种类:鲜鸡、鲜鸭肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小鸡腿 | 斤 | 12 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
鸡脯肉 | 斤 | 11 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
半鸡腿 | 斤 | 10 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
手枪腿 | 斤 | 12 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
家户鸡 | 4-6斤/只 | 净膛20元/斤 | 王艳 | 1个月 | |
种类:肉类冻品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
香辣翅根 | 怡百家 | 20斤/箱 | 270 | 小杨骨头店 | 1个月 |
烤肠(脆骨肠) | 珍香 | 30斤/箱 | 350 | 小杨骨头店 | 1个月 |
奥尔良琵琶腿 | 正大 | 20斤/箱 | 280 | 小杨骨头店 | 1个月 |
黑椒鸡块 | 正大 | 20斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
柳叶脆香鸡 | 正大 | 20斤/箱 | 110 | 小杨骨头店 | 1个月 |
牛柳 | 德连 | 30斤/箱 | 225 | 小杨骨头店 | 1个月 |
金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
鸡米花 | 朱福华 | 30斤/箱 | 300 | 小杨骨头店 | 1个月 |
烤腿堡 | 瑞发德 | 20斤/箱 | 220 | 小杨骨头店 | 1个月 |
盐酥鸡 | 正大 | 15斤/箱 | 250 | 小杨骨头店 | 1个月 |
咔咔鸡球 | 藏姐 | 900g*10包/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
黑椒鸡块 | 正大 | 20斤/箱 | 200 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
盐酥鸡 | 正大 | 15斤/箱 | 250 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
咔咔鸡球 | 常丰 | 20斤/箱 | 250 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
米兰虾饼 | 庆文 | 7.2斤/箱 | 72 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
圆薯饼 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 170 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
笑脸薯 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 190 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
虾仁 | 丽芳 | 10斤/箱 | 280 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
黑椒鸡块 | 润可 | 20斤/箱 | 150 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
鸭腿 | 强英 | 20斤/箱 | 160 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
咔咔鸡球 | 常丰 | 20斤/箱 | 200 | 海门三星元春食品 | 1个月 |
黄金叉骨 | 南洋 | 20斤/箱 | 140 | 启东旺角蔬果配送中心 | 1个月 |
薯条 | 路多萨 | 20斤/箱 | 120 | 启东旺角蔬果配送中心 | 1个月 |
鸡肉串 | 御厨 | 135元/箱 | 邵炳飞 | 1个月 | |
种类:水产食品(虾鱼类和海产品) | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鲫鱼 | ≥半斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
青鱼 | ≥6斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
带鱼 | 3-4条/斤 | 20 | 陈洪彬 | 1个月 | |
小鲳鱼 | 6-7条/斤 | 20 | 陈洪彬 | 1个月 | |
对虾 | 30只/斤 | 27 | 朱建忠 | 1个月 | |
种类:禽蛋类 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鸡蛋 | 斤 | 4.6 | 袁建辉 | 1个月 | |
咸蛋 | 斤 | 7 | 袁建辉 | 1个月 | |
家户鸡蛋 | 斤 | 13 | 王艳 | 1个月 | |
种类:豆制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆腐 | 箱 | 20 | 黄林 | 1个月 | |
茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
油豆腐 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
百叶结 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
面筋 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
油茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
粉皮 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
种类:酸、牛奶 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
酸奶(原味) | 天润 | 180g*12袋/箱 | 40 | 郁宇敏 | 1个月 |
酸奶(青檬) | 天润 | 180g*12杯/箱 | 45.6 | 郁宇敏 | 1个月 |
学生奶(原味) | 蒙牛 | 200ml*24盒/箱 | 57.6 | 黄娟 | 1个月 |
学生奶(草莓味) | 蒙牛 | 200ml*24盒/箱 | 57.6 | 黄娟 | 1个月 |
种类:米面制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆沙 | 6 | 孙亚兵 | 1个月 | ||
采购负责人:陈必伟、黄大生 校监会人员: 陈黎荣、殷彬彬 汇总日期: 2019 年 11月 29日 |
- 上一篇:公示
- 下一篇:12月蔬菜报价(两周)