11月食堂原辅料竞价结果公告
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019年10月31日 点击数:
| 启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表(201911) | |||||
| 种类:酱油食醋等调味品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 白砂糖 | 中粮 | 大包(100斤) | 330 | 赵春霏 | 1个月 |
| 番茄酱 | 百家 | 850*12 | 85 | 赵春霏 | 1个月 |
| 陈醋 | 恒顺 | 500*12 | 65 | 赵春霏 | 1个月 |
| 南乳汁 | 鼎丰 | 12瓶/箱 | 85 | 赵春霏 | 1个月 |
| 生抽(金标) | 海天 | 4.9升*2 | 95 | 赵春霏 | 1个月 |
| 老抽 | 海天 | 4.9升*2 | 88 | 赵春霏 | 1个月 |
| 麻油 | 老作坊 | 20瓶/箱 | 220 | 赵春霏 | 1个月 |
| 海鲜酱 | 海天 | 7KG/箱 | 125 | 赵春霏 | 1个月 |
| 蚝油 | 海天 | 12瓶/箱 | 75 | 赵春霏 | 1个月 |
| 黄酒 | 莫干山 | 40包/箱 | 35 | 赵春霏 | 1个月 |
| 味精 | 菊花 | 5.5/斤 | 赵春霏 | 1个月 | |
| 辣酱 | 老干妈 | 24瓶/箱 | 165 | 赵春霏 | 1个月 |
| 咖喱粉 | 唯家 | 500*20 | 250 | 赵春霏 | 1个月 |
| 豆瓣酱 | 郫县 | 950*8 | 50 | 赵春霏 | 1个月 |
| 椒盐 | 味好美 | 12瓶/箱 | 180 | 赵春霏 | 1个月 |
| 白胡椒粉 | 肴盼 | 20*454 | 180 | 赵春霏 | 1个月 |
| 种类:蔬菜 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 土豆 | 》150克/只 | 1.1 | 施兴冲 | 两周 | |
| 玉米籽 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 生姜 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 葱头 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 黄瓜 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 西红柿 | 》150克/只 | 2.3 | 施兴冲 | 两周 | |
| 茄子 | 》150克/只 | 2 | 施兴冲 | 两周 | |
| 豆干丝 | 95元(好) | 施兴冲 | 两周 | ||
| 花菜 | 1.7 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 牛心菜 | 0.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 藕 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 莴苣 | 1.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 毛豆籽 | 4.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 洋葱 | 1.4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 大蒜籽 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 小青菜 | 1.3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 山药 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 韭芽 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 蒜苗 | 5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 豆芽 | 1 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 中椒 | 1.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 海带 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 芹菜 | 2.3 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 大白菜 | 0.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 冬瓜 | 0.4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 缸豆 | 3.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 冬笋 | 100元/桶(好) | 施兴冲 | 两周 | ||
| 韭菜 | 2.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 丝瓜 | 3.8 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 胡萝卜 | 1.6 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 梅干菜 | 4 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 雪菜 | 1.5 | 施兴冲 | 两周 | ||
| 榨菜丝 | 1.6 | 张士兵 | 两周 | ||
| 包瓜丝 | 4 | 张士兵 | 两周 | ||
| 种类:鲜肉 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 小排骨 | 斤 | 27 | 鹏鸿食品 | 一周 | |
| 五花肉 | 斤 | 28 | 鹏鸿食品 | 一周 | |
| 大排 | 斤 | 25 | 鹏鸿食品 | 一周 | |
| 腿鲜肉 | 斤 | 27 | 鹏鸿食品 | 一周 | |
| 前夹心 | 斤 | 27 | 鹏鸿食品 | 一周 | |
| 种类:鲜鸡、鲜鸭肉 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 小鸡腿 | 斤 | 12.5 | 花园路农贸市场(杨凯) | 一周 | |
| 鸡脯肉 | 斤 | 11 | 花园路农贸市场(杨凯) | 一周 | |
| 半鸡腿 | 斤 | 12.5 | 花园路农贸市场(杨凯) | 一周 | |
| 手枪腿 | 斤 | 12.5 | 花园路农贸市场(杨凯) | 一周 | |
| 家户鸡 | 4-6斤/只 | 净膛20元/斤 | 王艳 | 一周 | |
| 种类:肉类冻品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 香辣翅根 | 怡百家 | 20斤/箱 | 270 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 烤肠(脆骨肠) | 珍香 | 30斤/箱 | 350 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 奥尔良琵琶腿 | 正大 | 20斤/箱 | 280 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 黄金叉骨 | 南洋 | 20斤/箱 | 150 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 薯条 | 路多萨 | 20斤/箱 | 160 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 牛柳 | 德连 | 30斤/箱 | 225 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 鸡米花 | 朱福华 | 30斤/箱 | 300 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 虾仁 | 丽芳 | 20斤/箱 | 590 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 雪花鸡排 | 睿展 | 100g/10片 | 220 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 咔咔鸡球 | 藏姐 | 900g*10包/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 鸡翅中 | 成达 | 20斤/箱 | 490 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 奥尔良翅中 | 睿展 | 20斤/箱 | 500 | 小杨骨头店 | 一周 |
| 金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 250 | 启东佳煜食品有限公司 | 一周 |
| 鸡排条 | 常丰 | 16斤/箱 | 160 | 启东佳煜食品有限公司 | 一周 |
| 鸡排 | 常丰 | 18斤/箱 | 300 | 启东佳煜食品有限公司 | 一周 |
| 米兰虾饼 | 庆文 | 7.2斤/箱 | 72 | 启东佳煜食品有限公司 | 一周 |
| 黑椒鸡块 | 润可 | 20斤/箱 | 150 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 圆薯饼 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 170 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 笑脸薯 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 190 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 鸡米花 | 味嘟美 | 18斤/箱 | 160 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 盐酥鸡 | 正大 | 20斤/箱 | 250 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 咔咔鸡球 | 常丰 | 20斤/箱 | 200 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 鸭腿 | 六和 | 20斤/箱 | 300 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 香酥藕合 | 丸典 | 40克/250只/箱 | 175 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 蛋饺子 | 常丰 | 20斤/箱 | 200 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 黄金如意棒 | 怡百家 | 20斤/箱 | 200 | 海门三星元春食品 | 一周 |
| 鸡肉串 | 御厨 | 135元/箱 | 邵炳飞 | 一周 | |
| 种类:水产食品(虾鱼类和海产品) | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 鲫鱼 | ≥半斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 青鱼 | ≥6斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 带鱼 | 3-4条/斤 | 15 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 小鲳鱼 | 6-7条/斤 | 15 | 陈洪彬 | 1个月 | |
| 对虾 | 30只/斤 | 27 | 朱建忠 | 1个月 | |
| 种类:禽蛋类 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 鸡蛋 | 斤 | 5.8 | 袁建辉 | 1个月 | |
| 咸蛋 | 斤 | 7 | 袁建辉 | 1个月 | |
| 家户鸡蛋 | 斤 | 13 | 王艳 | 1个月 | |
| 种类:豆制品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 豆腐 | 箱 | 20 | 黄林 | 1个月 | |
| 茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
| 油豆腐 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
| 百叶结 | 斤 | 5 | 黄林 | 1个月 | |
| 面筋 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
| 油茶干 | 斤 | 3.5 | 黄林 | 1个月 | |
| 粉皮 | 斤 | 3 | 黄林 | 1个月 | |
| 种类:酸、牛奶 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 酸奶(原味) | 天润 | 180g*12袋/箱 | 40 | 郁宇敏 | 1个月 |
| 酸奶(青檬) | 天润 | 180g*12杯/箱 | 41 | 郁宇敏 | 1个月 |
| 学生奶(原味) | 蒙牛 | 200ml*24盒/箱 | 57.6 | 黄娟 | 1个月 |
| 学生奶(草莓味) | 蒙牛 | 200ml*24盒/箱 | 57.6 | 黄娟 | 1个月 |
| 种类:米面制品 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
| 豆沙 | 6 | 孙亚兵 | 1个月 | ||
| 采购负责人:陈必伟、黄大生 校监会人员: 陈黎荣、殷彬彬 汇总日期: 2019 年 10月 31日 | |||||
- 上一篇:11月海、水产品报价
- 下一篇:11月鲜肉报价(一周)
会员登录



