9月食堂原辅料竞价结果公告
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019年08月30日 点击数:
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表(201908) | |||||
种类:酱油食醋等调味品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
白砂糖 | 大包 | 320元/包 | 季建荣 | 1个月 | |
番茄酱 | 百家 | 850*12 | 85元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
陈醋 | 恒顺 | 500*12 | 67元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
南乳汁 | 鼎丰 | 12瓶/箱 | 88元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
生抽 | 海天 | 4.9升*2 | 67元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
老抽 | 海天 | 4.9升*2 | 90元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
麻油 | 300元/箱 | 季建荣 | 1个月 | ||
海鲜酱 | 海天 | 7KG/箱 | 125元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
蚝油 | 海天 | 12瓶/箱 | 75元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
黄酒 | 莫干山 | 40包/箱 | 32元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
味精 | 菊花 | 6元/斤 | 季建荣 | 1个月 | |
辣酱 | 老干妈 | 24瓶/箱 | 165元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
咖喱粉 | 唯家 | 500*20 | 300元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
豆瓣酱 | 郫县 | 950*8 | 55元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
椒盐 | 味好美 | 12瓶/箱 | 450元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
白胡椒粉 | 凤球唛 | 20*454 | 260元/箱 | 季建荣 | 1个月 |
种类:蔬菜 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
土豆 | 》150克/只 | 1.3元 | 施鸿生 | 2周 | |
玉米籽 | 3.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
生姜 | 4.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
葱头 | 5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
黄瓜 | 2元 | 施鸿生 | 2周 | ||
西红柿 | 》150克/只 | 1.8元 | 施鸿生 | 2周 | |
茄子 | 》150克/只 | 1.9元 | 施鸿生 | 2周 | |
豆干丝 | 90元 | 施鸿生 | 2周 | ||
花菜 | 2.2元 | 施鸿生 | 2周 | ||
牛心菜 | 1.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
藕 | 2.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
莴苣 | 3.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
毛豆籽 | 4元 | 施鸿生 | 2周 | ||
洋葱 | 1.4元 | 施鸿生 | 2周 | ||
大蒜籽 | 5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
小青菜 | 1.6元 | 施鸿生 | 2周 | ||
山药 | 3.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
韭芽 | 3元 | 施鸿生 | 2周 | ||
蒜苗 | 4.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
豆芽 | 1元 | 施鸿生 | 2周 | ||
中椒 | 2.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
海带 | 7元 | 施鸿生 | 2周 | ||
芹菜 | 2.3元 | 施鸿生 | 2周 | ||
大白菜 | 1.2元 | 施鸿生 | 2周 | ||
冬瓜 | 0.5元 | 施鸿生 | 2周 | ||
榨菜丝 | 1.5元 | 张士兵 | 2周 | ||
包瓜丝 | 4元 | 张士兵 | 2周 | ||
种类:鲜肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小排骨 | 斤 | 19元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
大排 | 斤 | 18.5元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
腿鲜肉 | 斤 | 18元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
五花肉 | 斤 | 20元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
前夹心 | 斤 | 18元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
种类:鲜鸡、鲜鸭肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小鸡腿 | 斤 | 9.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
鸡脯肉 | 斤 | 8.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
半鸡腿 | 斤 | 8.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
手枪腿 | 斤 | 9.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
家户鸡 | 4-6斤/只 | 净膛20元/斤 | 王艳 | 1个月 | |
种类:肉类冻品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(箱) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
香辣翅根 | 怡百家 | 20斤/箱 | 270 | 小杨骨头店 | 1个月 |
烤肠 | 珍香 | 30斤/箱 | 350 | 小杨骨头店 | 1个月 |
奥尔良琵琶腿 | 正大 | 20斤/箱 | 250 | 小杨骨头店 | 1个月 |
黄金叉骨 | 南洋 | 20斤/箱 | 130 | 小杨骨头店 | 1个月 |
黑椒鸡块 | 正大 | 20斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
圆薯饼 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 180 | 小杨骨头店 | 1个月 |
笑脸薯 | 蓝顿旭美 | 20斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
柳叶脆香鸡 | 正大 | 20斤/箱 | 100 | 小杨骨头店 | 1个月 |
薯条 | 路多萨 | 20斤/箱 | 160 | 小杨骨头店 | 1个月 |
牛柳 | 德连 | 20斤/箱 | 150 | 小杨骨头店 | 1个月 |
玉米布丁 | 正大 | 20斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
金丝鸡柳 | 睿展 | 18斤/箱 | 200 | 小杨骨头店 | 1个月 |
鸡米花 | 朱福华 | 30斤/箱 | 300 | 小杨骨头店 | 1个月 |
烤腿堡 | 瑞发德 | 20斤/箱 | 220 | 小杨骨头店 | 1个月 |
虾仁 | 丽芳 | 590 | 小杨骨头店 | 1个月 | |
盐酥鸡 | 正大 | 15斤/箱 | 250 | 小杨骨头店 | 1个月 |
猪排 | 老王嘉 | 20斤/箱 | 260 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
鸡排条 | 常丰 | 16斤/箱 | 160 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
鸡排 | 常丰 | 18斤/箱 | 250 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
咔咔鸡球 | 常丰 | 20斤/箱 | 210 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
米兰虾饼 | 庆文 | 7.2斤/箱 | 72 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
鳕鱼排 | 好佳好 | 12斤/箱 | 110 | 海门三星元春食品商店 | 1个月 |
肉馅百叶包 | 常丰 | 17斤/箱 | 130 | 海门三星元春食品商店 | 1个月 |
肉馅油面筋 | 缘龙祥 | 200只/箱 | 130 | 海门三星元春食品商店 | 1个月 |
鸡翅中 | 亚大 | 20斤/箱 | 440 | 海门三星元春食品商店 | 1个月 |
鸡肉串 | 御厨 | 130元/箱 | 邵炳飞 | 1个月 | |
种类:水产食品(虾鱼类和海产品) | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 报价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鲫鱼 | ≥半斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
青鱼 | ≥6斤/条 | 8 | 陈洪彬 | 1个月 | |
带鱼 | 3-4条/斤 | 18 | 陈洪彬 | 1个月 | |
小鲳鱼 | 6-7条/斤 | 20 | 陈洪彬 | 1个月 | |
对虾 | 30只/斤 | 27 | 朱建忠 | 1个月 | |
种类:禽蛋类 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鸡蛋 | 斤 | 5.7 | 启东华凯家庭农场 | 1个月 | |
咸蛋 | 斤 | 7 | 启东华凯家庭农场 | 1个月 | |
家户鸡蛋 | 斤 | 7.5 | 启东华凯家庭农场 | 1个月 | |
种类:豆制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆腐 | 箱 | 20 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
茶干 | 斤 | 3.5元 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
油豆腐 | 斤 | 4.8 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
百叶结 | 斤 | 4.8 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
面筋 | 斤 | 3.5 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
油茶干 | 斤 | 3.5 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
粉皮 | 斤 | 4 | 金银生豆制品 | 1个月 | |
种类:米面制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆沙 | 6 | 孙亚兵 | 1个月 | ||
采购负责人:黄大生、袁方勇 校监会人员: 滕卫忠、殷彬彬 汇总日期: 2019 年 8月 30日 |
- 上一篇:9月米面制品
- 下一篇:9月食堂原辅料竞价结果公告(2)