竞价结果公示表201810
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表(201810) | |||||
种类:禽蛋 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鸡蛋 | 15kg/箱 | 4.8元 | 袁建辉 | 1个月 | |
咸蛋 | 8.5元 | 袁建辉 | 1个月 | ||
种类:鲜鸡 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小鸡腿 | 斤 | 8.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
鸡脯肉 | 斤 | 6.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
半鸡腿 | 斤 | 6.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
手枪腿 | 斤 | 8元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
种类:鲜肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小排骨 | 斤 | 14.5元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
大排 | 斤 | 13.5元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
腿鲜肉 | 斤 | 10元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
五花肉 | 斤 | 12元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
前夹心 | 斤 | 10元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
种类:豆制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆腐 | 箱 | 10元/箱 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
茶干 | 斤 | 3.5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
油豆腐 | 斤 | 5.5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
面筋 | 斤 | 3元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
油茶干 | 斤 | 3.5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
粉皮 | 斤 | 3元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
百叶结 | 斤 | 5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
种类:蔬菜 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
土豆 | 斤 | 1.1元 | 施兴冲 | 2周 | |
西红柿 | 斤 | 4.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
茄子 | 斤 | 1.8元 | 施兴冲 | 2周 | |
豆干丝 | 斤 | 8.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
牛心菜 | 斤 | 1.4元 | 施兴冲 | 2周 | |
莴苣 | 斤 | 2.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
毛豆籽 | 斤 | 4.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
洋葱 | 斤 | 1.3元 | 施兴冲 | 2周 | |
山药 | 斤 | 3.8元 | 施兴冲 | 2周 | |
韭芽 | 斤 | 5.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
豆芽 | 斤 | 1.2元 | 施兴冲 | 2周 | |
海带 | 斤 | 3元 | 施兴冲 | 2周 | |
玉米籽 | 斤 | 4.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
生姜 | 斤 | 4元 | 施兴冲 | 2周 | |
葱头 | 斤 | 4.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
黄瓜 | 斤 | 2.8元 | 施兴冲 | 2周 | |
花菜 | 斤 | 3.8元 | 施兴冲 | 2周 | |
藕 | 斤 | 2元 | 施兴冲 | 2周 | |
大蒜籽 | 斤 | 3元 | 施兴冲 | 2周 | |
小青菜 | 斤 | 2.5元 | 施兴冲 | 2周 | |
蒜苗 | 斤 | 5元 | 施兴冲 | 2周 | |
中椒 | 斤 | 3元 | 施兴冲 | 2周 | |
芹菜 | 斤 | 4.3元 | 施兴冲 | 2周 | |
种类:速冻制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
烤肠 | 350元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
奥尔良琵琶腿 | 170元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
黄金叉骨 | 130元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
黑椒鸡块 | 200元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
圆薯饼 | 180元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
笑脸薯 | 200元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
柳叶脆香鸡 | 100元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
薯条 | 160元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
牛柳 | 150元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
玉米布丁 | 200元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
鸡排条 | 170元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
鸡米花 | 300元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
烤腿堡 | 220元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
虾仁 | 590元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
盐酥鸡 | 250元/箱 | 小杨骨头店 | 1个月 | ||
猪排 | 润可 | 228元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
鸡排 | 润可 | 250元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
香辣翅根 | 润可 | 250元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
咔咔鸡球 | 润可 | 210元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
米兰虾饼 | 庆文 | 96元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
鳕鱼排 | 好佳好 | 120元/箱 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
猪排 | 210元/箱 | 启东季合超市 | 1个月 | ||
鸡排 | 173元/箱 | 启东季合超市 | 1个月 | ||
鸭腿 | 103元/箱 | 启东季合超市 | 1个月 | ||
鸡米花 | 150元/箱 | 启东季合超市 | 1个月 | ||
对虾 | 26元/斤 | 启东季合超市 | 1个月 | ||
鸡肉串 | 御厨 | 130元/箱 | 邵炳飞 | 1个月 | |
采购负责人:陈必伟 校监会人员: 袁神州、殷彬彬 汇总日期: 2018年 10月 6日 |
- 上一篇:原辅料报价(速冻鱼肉制品)
- 下一篇:11月禽蛋报价