启东市汇龙中学食堂原辅料11月竞价结果公示
作者: 来源:本站原创 发布时间:2016年11月25日 点击数:
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表 | |||||
种类:大米、面粉、食用油 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
大米 | 苏通康硒 | 25kg/包 | 2.3元 | 施建章放心粮店 | 3个月 |
面粉 | 五得利 | 25kg/包 | 1.96元 | 启东市鑫达粮行 | 3个月 |
非转基因食用油 | 葵王 | 5升/桶 | 5.45元 | 启东市鑫达粮行 | 3个月 |
种类:调味品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
味精 | 百味醇 | 2kg/袋 | 60元 | 俊俊便利店 | 3个月 |
米醋 | 恒顺 | 500ml/瓶 | 5元 | 花园路农贸市场(仇平) | 3个月 |
酱油 | 海天 | 1.9升/桶 | 3.72元 | 花园路农贸市场(仇平) | 3个月 |
绵白糖 | 50kg/袋 | 3.7元 | 花园路农贸市场(仇平) | 3个月 | |
种类:禽蛋 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
鸡蛋 | 15kg/箱 | 4.16元 | 清泉路禽蛋门市 | 1个月 | |
采购负责人:陈必伟 校监会人员: 滕卫忠 李俭昌 汇总日期: 2016 年 11 月 25 日 | |||||
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表 | |||||
种类:鲜鸡 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小鸡腿 | 斤 | 8.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
鸡脯肉 | 斤 | 6元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
半鸡腿 | 斤 | 5.5元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
手枪腿 | 斤 | 8元 | 花园路农贸市场(杨凯) | 1个月 | |
种类:鲜肉 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
小排骨 | 斤 | 15元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
五花肉 | 斤 | 14元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
大排 | 斤 | 16元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
腿鲜肉 | 斤 | 12.5元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
前夹心 | 斤 | 12.5元 | 花园路农贸市场(殷建刚) | 1个月 | |
种类:豆制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
豆腐 | 箱 | 10元/箱 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
茶干 | 斤 | 3.5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
油豆腐 | 斤 | 5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
百叶结 | 斤 | 5元 | 人民桥市场(黄林) | 1个月 | |
采购负责人:陈必伟 校监会人员: 滕卫忠 李俭昌 汇总日期: 2016 年 11 月 25 日 | |||||
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表 | |||||
种类:蔬菜 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
土豆 | 斤 | 1.35元 | 百信蔬菜超市 | 2周 | |
玉米籽 | 斤 | 3.5元 | 百信蔬菜超市 | 2周 | |
生姜 | 斤 | 4元 | 百信蔬菜超市 | 2周 | |
茄子 | 斤 | 2.5元 | 百信蔬菜超市 | 2周 | |
葱头 | 斤 | 4元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
黄瓜 | 斤 | 2.5元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
西红柿 | 斤 | 2.5元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
豆干丝 | 箱 | 28.33元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
花菜 | 斤 | 2.5元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
牛心菜 | 斤 | 1.6元 | 康博蔬菜配送有限公司 | 2周 | |
采购负责人:陈必伟 校监会人员: 滕卫忠 李俭昌 汇总日期: 2016 年 11 月 25 日 | |||||
启东市汇龙中学食堂原辅料采购竞价结果公示表 | |||||
种类:速冻制品 | |||||
品名 | 品牌 | 规格 | 单价(斤) | 供货企业(供货商) | 竞价周期(周或月) |
烤肠 | 珍杏 | 45g/支 | 0.71元/支 | 小杨骨头店 | 1个月 |
鸡排条 | 众言 | 20斤/件 | 6.75元 | 小杨骨头店 | 1个月 |
鸡米花 | 朱福华 | 30斤/件 | 7.16元 | 小杨骨头店 | 1个月 |
烤腿堡 | 鸿海 | 12片/包 | 1.83元/片 | 小杨骨头店 | 1个月 |
佰味鸡 | 朱福华 | 20斤/件 | 7元 | 小杨骨头店 | 1个月 |
盐酥鸡 | 佳和利 | 20斤/件 | 7.25元 | 小杨骨头店 | 1个月 |
香酥大排 | 7kg/箱 | 11.42元 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 | |
鸡排条 | 卡兹脆 | 10kg/箱 | 12.5元 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
鸡球 | 咔咔 | 10kg/箱 | 10.5元 | 启东佳煜食品有限公司 | 1个月 |
鸭腿 | 六和 | 斤 | 3.8元 | 启东市东鹏蔬菜配送中心 | 1个月 |
鱼排 | 百宴 | 40g/片 | 1元/片 | 启东市东鹏蔬菜配送中心 | 1个月 |
鸡排 | 御厨 | 1.55元/片 | 启东市御厨食品有限公司 | 1个月 | |
鸡排骨 | 御厨 | 1.4元/支 | 启东市御厨食品有限公司 | 1个月 | |
鸡肉串 | 御厨 | 1.3元/支 | 启东市御厨食品有限公司 | 1个月 | |
采购负责人:陈必伟 校监会人员: 滕卫忠 李俭昌 汇总日期: 2016 年 11 月 25 日 |